Рейтинг игроков по времени проведенному в Lineage
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан Альянс |
Время в игре |
1 | Panacea | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Ressonance path | 0 г. 176 д. 9 ч. 22 м |
2 | MeHeDIIIeR | м | Grand Khauatari | 7 / 6 | | 0 г. 118 д. 12 ч. 27 м |
3 | Sven | ж | Cardinal | 0 / 0 | CrownOfSin | 0 г. 104 д. 18 ч. 49 м |
4 | Ejevika | ж | Doombringer | 41 / 23 | Ressonance path | 0 г. 47 д. 17 ч. 50 м |
5 | Лилея | ж | Titan | 0 / 1 | CrownOfSin | 0 г. 46 д. 16 ч. 15 м |
6 | Kron | м | Duelist | 0 / 5 | ДетиСолнца | 0 г. 23 д. 21 ч. 40 м |
7 | Rass | м | Human Knight | 0 / 428 | ДетиСолнца | 0 г. 23 д. 19 ч. 39 м |
8 | 3IvI | м | Titan | 0 / 0 | 777 | 0 г. 20 д. 8 ч. 18 м |
9 | ЗеЛеНь | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | | 0 г. 18 д. 8 ч. 54 м |
10 | Fallen | м | Doombringer | 0 / 5 | CrownOfSin | 0 г. 18 д. 7 ч. 58 м |
11 | Docent | м | Maestro | 0 / 0 | EdelweiS | 0 г. 17 д. 1 ч. 56 м |
12 | OnlyFarm | м | Storm Screamer | 0 / 0 | | 0 г. 15 д. 4 ч. 30 м |
13 | NOOB | ж | Storm Screamer | 0 / 0 | | 0 г. 9 д. 6 ч. 44 м |
14 | Delete | ж | Duelist | 0 / 0 | 4Fun | 0 г. 8 д. 17 ч. 13 м |
15 | molli | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | grin | 0 г. 8 д. 6 ч. 57 м |
16 | WeAreSinnerS | м | Phoenix Knight | 0 / 0 | 4Fun | 0 г. 8 д. 4 ч. 6 м |
17 | Taxi | м | Duelist | 0 / 0 | 4Fun | 0 г. 7 д. 7 ч. 38 м |
18 | AllRight | м | Duelist | 0 / 0 | 4Fun | 0 г. 6 д. 20 ч. 30 м |
19 | ТАРАНЬКА | м | Doombringer | 0 / 0 | | 0 г. 6 д. 13 ч. 1 м |
20 | Krasava | ж | Titan | 0 / 0 | CrownOfSin | 0 г. 6 д. 10 ч. 28 м |
21 | Felon | м | Maestro | 0 / 0 | ДетиСолнца | 0 г. 6 д. 5 ч. 42 м |
22 | Arrs | м | Warsmith | 0 / 0 | ДетиСолнца | 0 г. 5 д. 23 ч. 52 м |
23 | Puls | м | Duelist | 0 / 0 | | 0 г. 5 д. 23 ч. 25 м |
24 | Cobra | ж | Storm Screamer | 2 / 3 | NOVUSS | 0 г. 5 д. 19 ч. 34 м |
25 | Lasdy | ж | Rogue | 0 / 0 | EdelweiS | 0 г. 4 д. 22 ч. 32 м |
26 | MegaCraft | м | Maestro | 0 / 0 | | 0 г. 4 д. 21 ч. 34 м |
27 | Galka | ж | DreadNought | 0 / 0 | EdelweiS | 0 г. 4 д. 11 ч. 58 м |
28 | Odisey | м | Treasure Hunter | 0 / 0 | | 0 г. 4 д. 6 ч. 49 м |
29 | Anubis | м | Doombringer | 0 / 0 | | 0 г. 4 д. 4 ч. 34 м |
30 | tana | ж | Eva Templar | 0 / 0 | ДетиСолнца | 0 г. 3 д. 20 ч. 49 м |
31 | Dunovenko | м | Storm Screamer | 0 / 0 | | 0 г. 3 д. 1 ч. 13 м |
32 | Monstro | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | | 0 г. 2 д. 23 ч. 39 м |
33 | 1IvI | м | DreadNought | 1 / 0 | 777 | 0 г. 2 д. 22 ч. 3 м |
34 | GuroN | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | EdelweiS | 0 г. 2 д. 19 ч. 33 м |
35 | S1nsin | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | | 0 г. 2 д. 13 ч. 10 м |
36 | grin | ж | Titan | 0 / 0 | grin | 0 г. 2 д. 9 ч. 42 м |
37 | Йота | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | ДетиСолнца | 0 г. 2 д. 9 ч. 32 м |
38 | Anchor | ж | Storm Screamer | 0 / 0 | | 0 г. 1 д. 20 ч. 27 м |
39 | Jeferson | м | Shillien Templar | 0 / 0 | | 0 г. 1 д. 20 ч. 18 м |
40 | Gremlin | ж | Storm Screamer | 0 / 0 | | 0 г. 1 д. 18 ч. 54 м |
41 | pollo | ж | Ghost Hunter | 0 / 0 | grin | 0 г. 1 д. 16 ч. 60 м |
42 | gowa | м | Titan | 0 / 0 | grin | 0 г. 1 д. 14 ч. 23 м |
43 | mella | м | Adventurer | 0 / 0 | grin | 0 г. 1 д. 12 ч. 7 м |
44 | Akos | м | Tyrant | 0 / 0 | | 0 г. 1 д. 8 ч. 18 м |
45 | Ульф | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | EdelweiS | 0 г. 1 д. 7 ч. 51 м |
46 | Trohn | м | Tyrant | 0 / 0 | | 0 г. 1 д. 5 ч. 22 м |
47 | jetmar | м | Maestro | 0 / 0 | | 0 г. 1 д. 4 ч. 19 м |
48 | кутуша | ж | Cardinal | 0 / 0 | ДетиСолнца | 0 г. 1 д. 2 ч. 58 м |
49 | STAR | ж | Storm Screamer | 0 / 0 | | 0 г. 1 д. 0 ч. 10 м |
50 | BoriN | м | Warsmith | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 23 ч. 28 м |
51 | ANANIY | м | Shillien Templar | 0 / 1 | | 0 г. 0 д. 23 ч. 9 м |
52 | Гнома | ж | Titan | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 20 ч. 47 м |
53 | DropBlood | м | Duelist | 0 / 0 | CrownOfSin | 0 г. 0 д. 20 ч. 32 м |
54 | JIaBaIIIKa | м | Grand Khauatari | 2 / 0 | TeRRoR | 0 г. 0 д. 19 ч. 53 м |
55 | Gnuma4kA | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 15 ч. 16 м |
56 | DooMsDaY | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 7 ч. 1 м |
57 | Silena | ж | Shillien Templar | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 6 ч. 51 м |
58 | fdghdf | м | Destroyer | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 6 ч. 22 м |
59 | AntEater | ж | Destroyer | 0 / 0 | Древние | 0 г. 0 д. 5 ч. 43 м |
60 | Doctor13 | ж | Cardinal | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 4 ч. 26 м |
61 | BlackWar | м | Shillien Templar | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 4 ч. 22 м |
62 | гно1 | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 3 ч. 33 м |
63 | гном2 | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 3 ч. 31 м |
64 | гном3 | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 3 ч. 28 м |
65 | soska | ж | Cardinal | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 3 ч. 15 м |
66 | Machine | м | Duelist | 0 / 0 | 4Fun | 0 г. 0 д. 3 ч. 11 м |
67 | точка | ж | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 2 ч. 56 м |
68 | ХроН | м | Soultaker | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 2 ч. 32 м |
69 | LoLStar | ж | Scout | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 2 ч. 8 м |
70 | CoraBora | ж | Shaman | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 2 ч. 1 м |
71 | koka | ж | Ghost Sentinel | 0 / 0 | grin | 0 г. 0 д. 1 ч. 48 м |
72 | gagarin | м | Scavenger | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 1 ч. 29 м |
73 | UaTir | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 1 ч. 27 м |
74 | Терешкова70 | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 1 ч. 10 м |
75 | YODA | м | Dark Avenger | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 0 ч. 50 м |
76 | НарутоУзумаки | м | Soultaker | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 0 ч. 41 м |
77 | Делма | ж | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 0 ч. 34 м |
78 | Milenium | ж | Spellsinger | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 0 ч. 22 м |
79 | COFFEE | м | Human Fighter | 0 / 0 | | 0 г. 0 д. 0 ч. 6 м |
Статистика обновляется раз в 10 минут.